| 申通快递价目表 | ||
| 地区 | 首重 (元/KG) |
续重 (元/KG) |
| 同城 | 7 | 2 |
| 珠三角 | 8 | 2 |
| 广东其他地区 | 9 | 2 |
| 上海 | 8 | 5 |
| 江苏 | 8 | 5 |
| 浙江 | 8 | 5 |
| 安徽 | 9 | 6 |
| 福建 | 9 | 6 |
| 广西 | 9 | 6 |
| 江西 | 9 | 6 |
| 湖北 | 9 | 6 |
| 湖南 | 9 | 6 |
| 海南 | 12 | 7 |
| 北京/天津 | 12 | 8 |
| 山东 | 12 | 8 |
| 四川/重庆 | 12 | 8 |
| 河南 | 12 | 8 |
| 河北 | 12 | 8 |
| 陕西 | 13 | 10 |
| 贵州 | 13 | 8 |
| 云南 | 12 | 8 |
| 山西 | 18 | 12 |
| 甘肃 | 18 | 13 |
| 黑龙江 | 17 | 14 |
| 吉林 | 15 | 12 |
| 辽宁 | 15 | 12 |
| 宁夏 | 18 | 14 |
| 青海 | 18 | 14 |
| 西藏/拉萨 | 20 | 8 |
| 香港 | 20 | 10 |
| 澳门 | 25 | 10 |
| 台湾 | 25/0.5KG | 20/0.5KG |
| EMS快递价目表 | ||
| 地区 | 首重 (元/0.5KG) |
续重 (元/0.5KG) |
| 同城 | 20 | 4 |
| 珠三角 | 20 | 4 |
| 广东 | 20 | 4 |
| 上海 | 20 | 6 |
| 江苏 | 20 | 6 |
| 浙江 | 20 | 6 |
| 安徽 | 20 | 6 |
| 福建 | 20 | 6 |
| 广西 | 20 | 6 |
| 海南 | 20 | 6 |
| 湖北 | 20 | 6 |
| 北京 | 20 | 9 |
| 江西 | 20 | 6 |
| 湖南 | 20 | 6 |
| 陕西 | 20 | 9 |
| 山东 | 20 | 9 |
| 云南 | 20 | 6 |
| 贵州 | 20 | 6 |
| 四川 | 20 | 6 |
| 河北 | 20 | 9 |
| 河南 | 20 | 6 |
| 山西 | 20 | 10 |
| 甘肃 | 20 | 10 |
| 黑龙江 | 20 | 17 |
| 吉林 | 20 | 17 |
| 辽宁 | 20 | 17 |
| 新疆 | 20 | 17 |
| 青海 | 20 | 10 |
| 内蒙古 | 20 | 10 |
| 宁夏 | 20 | 10 |
| 顺丰快递价目表 | ||
| 地区 | 首重 (元/1KG) |
续重 (元/1KG) |
| 同城 | 10 | 2 |
| 珠三角 | 12 | 3 |
| 广东 | 12 | 3 |
| 上海 | 20 | 13 |
| 江苏 | 20 | 13 |
| 浙江 | 20 | 13 |
| 安徽 | 20 | 13 |
| 福建 | 20 | 12 |
| 广西 | 20 | 12 |
| 海南 | 20 | 12 |
| 湖北 | 20 | 12 |
| 北京 | 20 | 12 |
| 江西 | 20 | 12 |
| 湖南 | 20 | 12 |
| 陕西 | 20 | 14 |
| 山东 | 20 | 14 |
| 云南 | 20 | 18 |
| 贵州 | 20 | 18 |
| 四川 | 20 | 18 |
| 河北 | 20 | 18 |
| 河南 | 20 | 18 |
| 山西 | 20 | 18 |
| 甘肃 | 20 | 18 |
| 黑龙江 | 20 | 18 |
| 吉林 | 20 | 18 |
| 辽宁 | 20 | 18 |
| 新疆 | 20 | 18 |
| 青海 | 20 | 18 |
| 内蒙古 | 20 | 18 |
| 宁夏 | 20 | 18 |
| 香港 | 30 | 6 |
| 澳门 | 30 | 6 |
| 台湾 | 30 | 20 |